REEKS A
Klassement
| Status | Naam | OP | MP | Carm | Brt | HR | MOY | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILVOORDSE B.C. 1 | 8 | 26 | 409 | 858 | 7 | 0,476 | 5 |
| 2 | DBC De Leug 4 | 7 | 30 | 414 | 833 | 6 | 0,496 | 5 |
| 3 | Kon. B.C. De Gildevrienden 1 | 7 | 24 | 420 | 815 | 8 | 0,515 | 5 |
| 4 | Billiard Promotion Team 2 | 7 | 24 | 400 | 897 | 5 | 0,445 | 5 |
| 5 | BC LUGO 3 | 5 | 21 | 368 | 805 | 6 | 0,457 | 5 |
| 6 | Billiard Promotion Team 3 | 5 | 21 | 385 | 933 | 6 | 0,412 | 5 |
| 7 | B.C. Op De Meir 7 | 5 | 20 | 293 | 685 | 4 | 0,427 | 5 |
| 8 | BC MOLLENHOF 1 | 4 | 20 | 380 | 849 | 7 | 0,447 | 5 |
| 9 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 3 | 4 | 18 | 389 | 875 | 7 | 0,444 | 5 |
| 10 | DBC De Leug 5 | 4 | 17 | 397 | 917 | 5 | 0,432 | 5 |
| 11 | RC GARNIER 3 | 4 | 16 | 370 | 833 | 6 | 0,444 | 5 |
| 12 | BC Herstalien 6 | 4 | 11 | 343 | 896 | 4 | 0,382 | 5 |
| 13 | Maaslandse BA 2 | 3 | 20 | 334 | 716 | 5 | 0,466 | 5 |
| 14 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 4 | 3 | 12 | 326 | 914 | 7 | 0,356 | 5 |
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartpalace " MERODECENTER "
Merodecenter 19, 2300 TURNHOUT
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Grand Café Gildenhuys
dorpsstraat 119 9130 Kieldrecht
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartzaal " DE LEUG "
Leugstraat 54, 2630 AARTSELAAR
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Sport en ontmoetingscentrum Lubbeek
Gellenberg 14, 3210 Lubbeek
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartzaal " DE LEUG "
Leugstraat 54, 2630 AARTSELAAR
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in SCHIL-DORP
Turnhoutsebaan 155, 2970 Schilde
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in De Keu-velaar
De Keu-velaar Meerstraat 25 3960 Zutendaal